h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2016-2020 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Інформаційні технології і засоби навчання | 22 | 30 |
2. | Молодий вчений | 19 | 22 |
3. | Інвестиції: практика та досвід | 18 | 31 |
4. | Економіка АПК | 17 | 23 |
5. | Економіка та держава | 16 | 24 |
6. | Економіка України | 15 | 20 |
7. | Бізнес Інформ | 15 | 19 |
8. | Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство | 15 | 19 |
9. | Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії | 14 | 24 |
10. | Міжнародний науковий журнал Інтернаука | 13 | 25 |
11. | Ефективна економіка | 13 | 17 |
12. | Економічний аналіз | 13 | 16 |
13. | Проблеми економіки | 13 | 16 |
14. | Збірник наукових праць ΛΌГOΣ | 12 | 27 |
15. | Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка | 12 | 19 |
16. | Вісник економіки транспорту і промисловості | 12 | 16 |
17. | Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики | 12 | 16 |
18. | Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів | 12 | 16 |
19. | ScienceRise | 12 | 15 |
20. | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації | 12 | 15 |
21. | Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць | 12 | 15 |
22. | Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки | 12 | 14 |
23. | Причорноморські економічні студії | 12 | 14 |
24. | Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України | 11 | 19 |
25. | Проблеми законності | 11 | 17 |
26. | Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» | 11 | 16 |
27. | Запорізький медичний журнал | 11 | 15 |
28. | Український педагогічний журнал | 11 | 15 |
29. | Фінансовий простір | 11 | 15 |
30. | Агросвіт | 11 | 14 |
31. | Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) | 11 | 14 |
32. | Системи обробки інформації | 11 | 14 |
33. | Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society | 11 | 13 |
34. | Економічний вісник Донбасу | 11 | 13 |
35. | Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право | 11 | 13 |
36. | Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні науки | 11 | 13 |
37. | Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право | 11 | 12 |
38. | Науковий журнал «Інженерія природокористування» | 10 | 34 |
39. | Вісник Тернопільського національного економічного університету | 10 | 18 |
40. | Демографія та соціальна економіка | 10 | 18 |
41. | Фізична культура, спорт та здоров'я нації | 10 | 18 |
42. | Спортивна наука України | 10 | 17 |
43. | Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології | 10 | 15 |
44. | Актуальні проблеми державного управління | 10 | 14 |
45. | Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки | 10 | 14 |
46. | Вісник НАН України | 10 | 14 |
47. | Управління розвитком складних систем | 10 | 14 |
48. | International relations, part “Economic sciences” | 10 | 13 |
49. | ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, ПОЛІТОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ | 10 | 13 |
50. | Вісник Київського національного торговельно-економічного університету | 10 | 13 |
51. | Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія | 10 | 13 |
52. | Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління | 10 | 13 |
53. | Вісник економічної науки України/Вестник экономической науки Украины | 10 | 13 |
54. | Економіка і прогнозування | 10 | 13 |
55. | Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» | 10 | 13 |
56. | Здоровье женщины | 10 | 13 |
57. | Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного комплексів» | 10 | 13 |
58. | Теорія та практика державного управління | 10 | 13 |
59. | Український вісник психоневрології | 10 | 13 |
60. | Державне управління та місцеве самоврядування | 10 | 12 |
61. | Економічний форум | 10 | 12 |
62. | Спортивні ігри | 10 | 12 |
63. | Український журнал прикладної економіки | 10 | 12 |
64. | Форум права | 10 | 12 |
65. | Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки | 10 | 11 |
66. | Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка | 10 | 11 |
67. | Науковий вісник НЛТУ України | 10 | 11 |
68. | Сучасні інформаційні системи | 9 | 24 |
69. | Облік і фінанси | 9 | 18 |
70. | Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.-Кіровоград | 9 | 16 |
71. | Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету | 9 | 15 |
72. | Теорія і практика управління соціальними системами | 9 | 15 |
73. | Економічний дискурс | 9 | 14 |
74. | Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки | 9 | 14 |
75. | Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України | 9 | 14 |
76. | Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка | 9 | 14 |
77. | ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ’Я І СПОРТ | 9 | 14 |
78. | Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія | 9 | 13 |
79. | Схід | 9 | 13 |
80. | Modern Economics | 9 | 12 |
81. | Економіка розвитку | 9 | 12 |
82. | Економічний простір | 9 | 12 |
83. | Молодь і ринок | 9 | 12 |
84. | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки | 9 | 12 |
85. | Наукові вісті НТУУ КПІ | 9 | 12 |
86. | Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series" Pedagogical Sciences | 9 | 11 |
87. | Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка | 9 | 11 |
88. | Вісник кримінального судочинства | 9 | 11 |
89. | Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки | 9 | 11 |
90. | Медична освіта | 9 | 11 |
91. | Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України | 9 | 11 |
92. | Освітологічний дискурс | 9 | 11 |
93. | Право і суспільство | 9 | 11 |
94. | Проблеми і перспективи економіки та управління | 9 | 11 |
95. | Світ фінансів | 9 | 11 |
96. | Фізико-математична освіта | 9 | 11 |
97. | Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку | 9 | 10 |
98. | Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” | 9 | 10 |
99. | Право України | 9 | 10 |
100. | Вища освіта України | 9 | 9 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.