Indeks-h5 adalah indeks-h untuk artikel-artikel yang diterbitkan pada 5 tahun terakhir. Ini adalah angka terbesar h sedemikian rupa sehingga artikel h yang diterbitkan pada 2015-2019 masing-masing memiliki setidaknya kutipan h.sembunyikan
Median-h5 untuk suatu terbitan adalah angka tengah kutipan untuk artikel yang membentuk indeks-h5.sembunyikan
Terbitan | Indeks-h5 | Median-h5 | |
---|---|---|---|
1. | Biophysical Journal | 64 | 80 |
2. | Current Opinion in Structural Biology | 58 | 79 |
3. | Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology | 58 | 74 |
4. | Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes | 56 | 82 |
5. | Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics | 56 | 79 |
6. | Journal of Biomechanics | 48 | 62 |
7. | Journal of Biophotonics | 40 | 51 |
8. | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics | 39 | 59 |
9. | Annual Review of Biophysics | 39 | 54 |
10. | Photosynthesis Research | 36 | 58 |
11. | Photochemical & Photobiological Sciences | 34 | 55 |
12. | Progress in Biophysics and Molecular Biology | 33 | 53 |
13. | European Biophysics Journal with Biophysics Letters | 31 | 41 |
14. | Chemistry and Physics of Lipids | 30 | 50 |
15. | Biophysical Reviews | 30 | 46 |
16. | Photochemistry and Photobiology | 30 | 46 |
17. | Physical Biology | 25 | 31 |
18. | Advances in Protein Chemistry and Structural Biology | 22 | 33 |
19. | Biophysical Chemistry | 22 | 29 |
20. | The Journal of Membrane Biology | 22 | 25 |
Tanggal dan jumlah pengutipan ditaksir serta ditentukan secara otomatis oleh program komputer.