Indeks-h5 adalah indeks-h untuk artikel-artikel yang diterbitkan pada 5 tahun terakhir. Ini adalah angka terbesar h sedemikian rupa sehingga artikel h yang diterbitkan pada 2015-2019 masing-masing memiliki setidaknya kutipan h.sembunyikan
Median-h5 untuk suatu terbitan adalah angka tengah kutipan untuk artikel yang membentuk indeks-h5.sembunyikan
Terbitan | Indeks-h5 | Median-h5 | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Avian Biology | 27 | 35 |
2. | The Auk: Ornithological Advances | 26 | 33 |
3. | Journal of Ornithology | 25 | 35 |
4. | The Condor: Ornithological Applications | 25 | 32 |
5. | Ibis | 25 | 31 |
6. | Bird Conservation International | 19 | 25 |
7. | Avian Conservation and Ecology | 17 | 26 |
8. | Emu-Austral Ornithology | 17 | 24 |
9. | Journal of Field Ornithology | 16 | 21 |
10. | Bird Study | 15 | 19 |
11. | The Wilson Journal of Ornithology | 13 | 16 |
12. | Journal of Raptor Research | 13 | 15 |
13. | Avian Research | 12 | 15 |
14. | Waterbirds | 12 | 14 |
15. | Ardeola | 10 | 19 |
16. | Ardea | 10 | 16 |
17. | Marine Ornithology | 10 | 16 |
18. | Avian Biology Research | 10 | 15 |
19. | Ostrich | 10 | 13 |
20. | Journal of Avian Medicine and Surgery | 9 | 11 |
Tanggal dan jumlah pengutipan ditaksir serta ditentukan secara otomatis oleh program komputer.