Indeks-h5 adalah indeks-h untuk artikel-artikel yang diterbitkan pada 5 tahun terakhir. Ini adalah angka terbesar h sedemikian rupa sehingga artikel h yang diterbitkan pada 2015-2019 masing-masing memiliki setidaknya kutipan h.sembunyikan
Median-h5 untuk suatu terbitan adalah angka tengah kutipan untuk artikel yang membentuk indeks-h5.sembunyikan
Terbitan | Indeks-h5 | Median-h5 | |
---|---|---|---|
1. | Frontiers in Plant Science | 108 | 140 |
2. | New Phytologist | 102 | 134 |
3. | Plant Physiology | 85 | 108 |
4. | Journal of Experimental Botany | 84 | 106 |
5. | Trends in Plant Sciences | 81 | 124 |
6. | Nature Plants | 79 | 122 |
7. | The Plant Cell | 79 | 103 |
8. | The Plant Journal | 75 | 101 |
9. | Molecular Plant | 72 | 116 |
10. | Current Opinion in Plant Biology | 65 | 94 |
11. | Plant, Cell & Environment | 65 | 86 |
12. | Annual Review of Plant Biology | 60 | 107 |
13. | BMC Plant Biology | 53 | 66 |
14. | Plant Science | 52 | 73 |
15. | Plant Physiology and Biochemistry | 52 | 67 |
16. | Environmental and Experimental Botany | 51 | 80 |
17. | Annals of Botany | 50 | 74 |
18. | Plant and Cell Physiology | 49 | 69 |
19. | Scientia Horticulturae | 49 | 67 |
20. | Plant Molecular Biology | 44 | 59 |
Tanggal dan jumlah pengutipan ditaksir serta ditentukan secara otomatis oleh program komputer.