Indeks-h5 adalah indeks-h untuk artikel-artikel yang diterbitkan pada 5 tahun terakhir. Ini adalah angka terbesar h sedemikian rupa sehingga artikel h yang diterbitkan pada 2015-2019 masing-masing memiliki setidaknya kutipan h.sembunyikan
Median-h5 untuk suatu terbitan adalah angka tengah kutipan untuk artikel yang membentuk indeks-h5.sembunyikan
Terbitan | Indeks-h5 | Median-h5 | |
---|---|---|---|
1. | Frontiers in Microbiology | 117 | 160 |
2. | Nature Reviews Microbiology | 115 | 207 |
3. | The ISME Journal | 101 | 135 |
4. | mBio | 85 | 115 |
5. | Antimicrobial Agents and Chemotherapy | 83 | 103 |
6. | Trends in Microbiology | 75 | 120 |
7. | Applied Microbiology and Biotechnology | 75 | 96 |
8. | Journal of Clinical Microbiology | 72 | 93 |
9. | Environmental Microbiology | 71 | 97 |
10. | Clinical Microbiology Reviews | 70 | 137 |
11. | Applied and Environmental Microbiology | 70 | 91 |
12. | Clinical Microbiology and Infection | 69 | 96 |
13. | FEMS Microbiology Reviews | 68 | 123 |
14. | Current Opinion in Microbiology | 63 | 94 |
15. | International Journal of Food Microbiology | 57 | 69 |
16. | Frontiers in Cellular and Infection Microbiology | 54 | 82 |
17. | Microbiology Spectrum | 54 | 77 |
18. | Food Microbiology | 53 | 70 |
19. | Microbiology and Molecular Biology Reviews | 49 | 96 |
20. | Microbial Cell Factories | 48 | 72 |
Tanggal dan jumlah pengutipan ditaksir serta ditentukan secara otomatis oleh program komputer.