Indeks-h5 adalah indeks-h untuk artikel-artikel yang diterbitkan pada 5 tahun terakhir. Ini adalah angka terbesar h sedemikian rupa sehingga artikel h yang diterbitkan pada 2015-2019 masing-masing memiliki setidaknya kutipan h.sembunyikan
Median-h5 untuk suatu terbitan adalah angka tengah kutipan untuk artikel yang membentuk indeks-h5.sembunyikan
Terbitan | Indeks-h5 | Median-h5 | |
---|---|---|---|
1. | Pest Management Science | 50 | 66 |
2. | Journal of Pest Science | 42 | 62 |
3. | Crop Protection | 42 | 55 |
4. | Biological Control | 42 | 49 |
5. | Pesticide Biochemistry and Physiology | 34 | 47 |
6. | Weed Science | 28 | 38 |
7. | BioControl | 27 | 36 |
8. | Journal of Stored Products Research | 26 | 34 |
9. | Journal of Applied Entomology | 25 | 32 |
10. | Weed Technology | 23 | 31 |
11. | Weed Research | 22 | 32 |
12. | Journal of Integrated Pest Management | 19 | 26 |
13. | Biocontrol Science and Technology | 19 | 21 |
14. | Journal of Vector Ecology | 18 | 22 |
15. | Phytoparasitica | 16 | 25 |
16. | International Journal of Pest Management | 16 | 21 |
17. | Journal of Plant Protection Research | 15 | 20 |
18. | Journal of Nematology | 15 | 19 |
19. | Planta Daninha | 14 | 17 |
20. | Journal of Pesticide Science | 13 | 19 |
Tanggal dan jumlah pengutipan ditaksir serta ditentukan secara otomatis oleh program komputer.