Indeks-h5 adalah indeks-h untuk artikel-artikel yang diterbitkan pada 5 tahun terakhir. Ini adalah angka terbesar h sedemikian rupa sehingga artikel h yang diterbitkan pada 2015-2019 masing-masing memiliki setidaknya kutipan h.sembunyikan
Median-h5 untuk suatu terbitan adalah angka tengah kutipan untuk artikel yang membentuk indeks-h5.sembunyikan
Terbitan | Indeks-h5 | Median-h5 | |
---|---|---|---|
1. | Renewable and Sustainable Energy Reviews | 201 | 263 |
2. | Applied Energy | 143 | 185 |
3. | Nature Energy | 129 | 235 |
4. | Journal of Power Sources | 118 | 148 |
5. | Energy Conversion and Management | 108 | 134 |
6. | Renewable Energy | 101 | 132 |
7. | Energy | 98 | 118 |
8. | Energy and Buildings | 95 | 127 |
9. | International Journal of Hydrogen Energy | 85 | 116 |
10. | IEEE Transactions on Sustainable Energy | 81 | 107 |
11. | Joule | 78 | 115 |
12. | Solar Energy | 77 | 99 |
13. | Energies | 69 | 87 |
14. | Biomass and Bioenergy | 55 | 74 |
15. | Journal of Nuclear Materials | 52 | 67 |
16. | Progress in Photovoltaics: Research and Applications | 49 | 81 |
17. | Global Change Biology Bioenergy | 49 | 63 |
18. | IET Renewable Power Generation | 48 | 67 |
19. | International Journal of Energy Research | 44 | 59 |
20. | Journal of Energy Storage | 43 | 55 |
Tanggal dan jumlah pengutipan ditaksir serta ditentukan secara otomatis oleh program komputer.